Struktur Kurikulum Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Kompetensi Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik (3 Tahun)
Kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dengan program 3 tahun pembelajaran.
Mata pelajaran yang di pelajari dan alokasi waktu selama 3 tahun pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini:
Tabel 1. Mata pelajaran dan alokasi waktu
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KI dan KD | |
A. Muatan Nasional |
| ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | Lihat |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | Lihat |
3. | Bahasa Indonesia | 320 | Lihat |
4. | Matematika | 424 | Lihat |
5. | Sejarah Indonesia | 108 | Lihat |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 | Lihat |
Jumlah A | 1.734 |
| |
B. Muatan Kewilayahan |
| ||
1. | Seni Budaya | 108 | Lihat |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 | Lihat |
Jumlah B | 252 |
| |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | Lihat |
2. | Fisika | 108 | Lihat |
3. | Kimia | 108 | Lihat |
C2. Dasar Program Keahlian |
| ||
1. | Gambar Teknik Listrik | 108 | Lihat |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 216 | Lihat |
3. | Pekerjaan Dasar Elektromekanik | 144 | Lihat |
C3. Kompetensi Keahlian |
| ||
1. | Instalasi Penerangan Listrik | 526 | Lihat |
2. | Instalasi Tenaga Listrik | 526 | Lihat |
3. | Instalasi Motor Listrik | 492 | Lihat |
4. | Perbaikan Peralatan Listrik | 170 | Lihat |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 | Lihat |
Jumlah C | 3.030 |
| |
Total | 5.016 |
|
Sumber: peraturan direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor: 07/ d.d5 / kk / 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan (smk)/ madrasah aliyah kejuruan (mak).
Kompetensi inti dan kompetensi dasar tiap mata pelajaran dapat dilihat di tautan pada kolom bagian kanan yaitu di kolom KI dan KD.
Tabel 2. Alokasi jam pelajaran tiap minggu
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
3. | Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Gambar Teknik Listrik | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 6 | 6 | - | - | - | - |
3. | Pekerjaan Dasar Elektromekanik | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Instalasi Penerangan Listrik | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 |
2. | Instalasi Tenaga Listrik | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 |
3. | Instalasi Motor Listrik | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 |
4. | Perbaikan Peralatan Listrik | - | - | - | - | 5 | 5 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Sumber: peraturan direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor: 07/ d.d5 / kk / 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan (smk)/ madrasah aliyah kejuruan (mak).
Tiap minggunya peserta didik kelas 10 mempelajari 46 jam tatap muka, kelas 11 mendapatkan 48 jam pembelajaran per minggu dan kelas 12 mendapatkan 48 jam pembelajaran per minggu.